Einsatztagebuch 2010
| NR. | Einsatzort | Einsatzart | Uhrzeit | Datum | Pic |
| 1 | Reussen | Kleinbrand | 8.1.2010 | ||
| 2 | A 14 Schkeuditz- Halle | VKW 3 LKW 1 Toter | 10.30 - 21.30 | 11.1.2010 | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Queis Industriegebiet | Grossbrand Produktion | 15.00 | 12.4.2010 | x |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Queis Industriegebiet | Grossbrand Produktion 2. Einsatz | 13.30 - 22.00 | 06.05.2010 | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | Queis Industiregebiet | Grossbrand Produktion 3. Einsatz | 7.30 - ??? | 24.7.2010 | X X |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 |
Einsatztagebuch 2009 wird noch vervollständigt
NR. | Einsatzort | Einsatzart | Uhrzeit | Datum | Pic |
1 | A 14 Peissen | VKU PKW - PKW | 9.45 - 10.45 | 12.01.2009 |
|
2 | Queis Sportplatz | Feuer vermutlich Brandstiftung | 00.37 - 03.10 | 17.01.2009 |
|
3 | Dölbau Gewerbegebiet | Brandmeldeanlage Rückstellen kein Eing. | 08.07 - 08.55 | 22.01.2009 |
|
4 |
| Ölspur |
|
|
|
5 |
| VKU Ölspur |
|
|
|
6 |
| VKU PKW - PKW |
|
| |
7 | Queis Gewerbegebiet | Reifenbrand |
| 08.05.2009 |
|
8 | A 14 Schkeuditz | PKW Brand |
| 11.07.2009 |
|
9 | Queis | Flächenbrand |
| 21.07.2009 |
|
10 |
|
|
| 30.07.2009 |
|
11 | Queis Ort | Gebäudebrand in Gaststätte | 16.00 - 18.30 | 17.08.2009 |
|
12 | Queis - Wiedemar L 165 | VKU Schwer | 01.27 - 07.10 | 22.08.2009 | |
13 | Queis Gewerbegebiet | Dieselspur nach Panne |
| 22.09.2009 |
|
14 | Queis Gewerbegebiet | Kurzschluss in Trafostation | 10.00 - 11.30 | 29.09.2009 |
|
15 | A 14 Richtung Magdeburg | VKW schwer | 14.00 -16.30 | 30.09.2009 |
|
16 | Klepzig Kindertagesstätte | Gasaustritt am Zähler | 6.45 - 7.30 | 13.10.2009 | |
| 17 | A 14 | Tierkörperbeseitigung | 12.00 - 13.00 | 5.12.2009 | |
| 18 | Queis Industriegebiet | Sprinkleranlage überflutet Keller | 19.02 - 22.15 | 15.12.2009 | |
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 |